Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $499,990 52
Fredericksburg Argyle Heights 2 $725,000 86
Fredericksburg Ashleigh Park 3 $526,567 19
Fredericksburg Ballantraye 1 $352,000 14
Fredericksburg Barley Woods 1 $449,000 95
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 23
Fredericksburg Bearington Estates 1 $820,000 19
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $750,000 39
Fredericksburg Benevue 1 $393,500 7
Fredericksburg Berkeley Village 2 $315,000 18
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 325
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 65
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 27
Fredericksburg Braehead Woods 1 $529,000 28
Fredericksburg Breezewood 1 $479,900 2
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $272,967 83
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 361
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 30
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $715,000 68
Fredericksburg Brookfield 1 $459,900 3
Fredericksburg Butterfield 1 $925,000 6
Fredericksburg Camelot 2 $450,000 30
Fredericksburg Cannon Ridge 2 $590,000 7
Fredericksburg Cardinal Forest 1 $630,000 89
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $590,000 21
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 134
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $420,000 21
Fredericksburg Cedarbrook 1 $410,000 30
Fredericksburg Celebrate Virginia North 15 $517,727 59
Fredericksburg Chancellor 1 $395,000 106
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 41
Fredericksburg Chancellor Green 2 $394,450 7
Fredericksburg Chancellor Park 1 $509,900 16
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 219
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $389,300 21
Fredericksburg Chatham Heights 1 $405,000 54
Fredericksburg City Of Fredericksburg 1 $1,495,000 61
Fredericksburg Clearview Heights 2 $644,950 94
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $336,950 76
Fredericksburg College Heights 6 $551,617 34
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 49
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 360
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 286
Fredericksburg Coventry Creek 2 $317,450 20
Fredericksburg Cowan Crossing 1 $724,999 14
Fredericksburg Craig 1 $577,000 90
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 17
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $1,225,000 16
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 179
Fredericksburg Deerfield 2 $299,950 205
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 141
Fredericksburg Dixon Park 1 $350,000 8
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $399,495 133
Fredericksburg Dogwood Air Park 2 $1,120,000 233
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 7 $818,386 66
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,600 139
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 68
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 13
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 41
Fredericksburg England Run North 2 $562,500 152
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $695,000 28
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,374,500 41
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 4 $796,975 162
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $853,500 681
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,000 167
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 368
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $439,900 66
Fredericksburg Falls Run 7 $455,957 50
Fredericksburg Falmouth 1 $321,000 56
Fredericksburg Fawn Hills 1 $799,900 231
Fredericksburg Ferry Farms 4 $391,200 22
Fredericksburg Fox Point 2 $534,250 195
Fredericksburg Foxberry 1 $555,000 117
Fredericksburg Fredericksburg 4 $325,975 82
Fredericksburg Fredericksburg City 1 $449,900 59
Fredericksburg Germanna Point 2 $347,500 26
Fredericksburg Gouldman Park 1 $499,900 70
Fredericksburg Governors Row 1 $499,900 24
Fredericksburg Grafton Village 6 $427,317 108
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 161
Fredericksburg Great Oaks 1 $660,000 268
Fredericksburg Greenfield Village 3 $388,000 47
Fredericksburg Harrison Village 3 $648,000 85
Fredericksburg Hazel Run Glen 2 $623,490 274
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $322,500 28
Fredericksburg Heatherstone 1 $550,000 4
Fredericksburg Heritage Commons 1 $315,000 7
Fredericksburg Hickory Hill Estates 1 $475,000 64
Fredericksburg Hickory Ridge 4 $442,225 70
Fredericksburg Highland Homes 4 $426,225 116
Fredericksburg Highlander Park 3 $591,333 262
Fredericksburg Hills At Snowden 1 $845,000 20
Fredericksburg Historic District 2 $1,797,500 77
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $450,000 89
Fredericksburg Holly Ridge 1 $695,000 21
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,296,980 48
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 86
Fredericksburg Huntington Hills 2 $744,900 145
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $460,000 57
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 412
Fredericksburg Jefferson Place 2 $317,000 11
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 31
Fredericksburg Kensington Hill 1 $799,000 108
Fredericksburg Kings Crest At Salem Station 1 $349,500 134
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 107
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $780,000 48
Fredericksburg Kingswood 3 $546,567 79
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $375,000 172
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 174
Fredericksburg Lakeside 1 $445,000 9
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $959,900 132
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $404,963 28
Fredericksburg Leeland Station 5 $661,360 66
Fredericksburg Lees Crossing 3 $567,967 127
Fredericksburg Lees Headquarters 1 $415,000 325
Fredericksburg Lees Hill 1 $463,500 14
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $409,000 66
Fredericksburg Lees Parke 6 $573,283 43
Fredericksburg Legacy Woods 1 $435,000 20
Fredericksburg Liberty Hall 3 $811,633 98
Fredericksburg Linwood Landing 10 $657,790 83
Fredericksburg Little Falls 1 $649,000 26
Fredericksburg Locust Knolls 1 $300,000 14
Fredericksburg Lorraine Heights 1 $525,000 58
Fredericksburg Mallard Landing 1 $430,000 14
Fredericksburg Maple Grove 1 $399,900 10
Fredericksburg Marsh Rd 1 $499,995 178
Fredericksburg Martingale 1 $479,000 13
Fredericksburg Marys Landing 5 $534,990 66
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 14
Fredericksburg Mayfield 2 $242,000 99
Fredericksburg Mclaws Forest 1 $495,000 48
Fredericksburg Mill Garden South 1 $390,000 10
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $315,000 64
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,425,000 30
Fredericksburg Mt Ringgold Farm 1 $599,900 11
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 4 $634,950 54
Fredericksburg Ni River Station 1 $634,900 65
Fredericksburg Normandy Village 2 $442,250 28
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $665,000 117
Fredericksburg Oak Grove Terrace 1 $389,900 40
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 58
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,100,000 31
Fredericksburg Oakmont Village 1 $465,000 14
Fredericksburg Obannon 1 $289,000 32
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 183
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $634,900 283
Fredericksburg Pendleton Farm Estates 1 $424,900 21
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 558
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $434,900 118
Fredericksburg Pine Valley 1 $309,999 72
Fredericksburg Pipe Run 3 $739,600 57
Fredericksburg Pleasant Village 1 $499,000 59
Fredericksburg Poplar Forest 1 $475,000 48
Fredericksburg Preserve At Smith Run 1 $609,900 134
Fredericksburg Queens Guard 1 $799,999 14
Fredericksburg Raintree 1 $379,000 47
Fredericksburg Rappahannock Landing 3 $454,317 70
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 3 $529,600 14
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $509,900 38
Fredericksburg Regency Crossing 2 $427,500 12
Fredericksburg Regency Park Villas 1 $374,900 3
Fredericksburg Richland Forest 1 $825,000 21
Fredericksburg Ridge Pointe 2 $514,950 36
Fredericksburg River Bend 2 $575,000 11
Fredericksburg River Glen 1 $1,200,000 49
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 27
Fredericksburg Rivers Bluff 1 $729,990 196
Fredericksburg Rocky Run 7 $710,795 425
Fredericksburg Roseland 1 $439,999 4
Fredericksburg Rosni Estates 8 $1,527,044 195
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 121
Fredericksburg Royal Oaks 5 $671,200 64
Fredericksburg Ruby Glen 1 $575,000 3
Fredericksburg Ruffins Pond 1 $449,900 13
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $739,000 43
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 21
Fredericksburg Salem Fields 7 $424,957 20
Fredericksburg Salem Heights 1 $389,900 27
Fredericksburg Salem Station 1 $349,900 25
Fredericksburg Shea Estates 1 $795,000 62
Fredericksburg Sheraton Hills East 2 $434,900 129
Fredericksburg South Oaks 2 $440,000 18
Fredericksburg South Stafford 1 $459,000 56
Fredericksburg Southgate 2 $602,445 78
Fredericksburg Spotswood Estates 3 $394,967 33
Fredericksburg Spotswood North 1 $500,000 31
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 960
Fredericksburg Spring Knoll 1 $369,900 1
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,000 32
Fredericksburg Stafford County 1 $499,900 29
Fredericksburg Stafford Estates 1 $770,000 11
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $580,000 32
Fredericksburg Stafford Lakes Village 6 $569,983 65
Fredericksburg Stafford Landing 2 $610,000 22
Fredericksburg Stonefield(salem Fields) 1 $341,100 115
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 222
Fredericksburg Stonemill 2 $432,000 81
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $639,000 22
Fredericksburg Stratford Place 4 $538,125 54
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1550
Fredericksburg Sullivan Estates 1 $899,900 29
Fredericksburg Summerlake 1 $362,000 99
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $799,900 27
Fredericksburg Summit Crossing Estates 1 $650,000 3
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $434,900 27
Fredericksburg Tavern Gate 2 $912,450 69
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 2 $599,950 113
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $450,000 16
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 2 $413,490 515
Fredericksburg The Meadows 1 $420,000 28
Fredericksburg The Palisades 1 $850,000 91
Fredericksburg The Quarters 1 $599,900 27
Fredericksburg The Timbers 2 $402,400 45
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 135
Fredericksburg Three Cedars 1 $340,000 115
Fredericksburg Tidewater Plains 2 $292,450 37
Fredericksburg Timberlake 3 $453,813 85
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $318,500 28
Fredericksburg Turkey Run Estates 1 $640,000 22
Fredericksburg Turnberry East 1 $381,000 85
Fredericksburg Turnberry Village 1 $375,000 6
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 940
Fredericksburg Village Of Idlewild 5 $589,770 69
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $309,999 4
Fredericksburg Villas At Salem Church 3 $436,000 33
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 4 $554,925 22
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $629,900 270
Fredericksburg Walnut Hills 1 $575,000 23
Fredericksburg Water Edge Estates 2 $782,500 13
Fredericksburg Watford Village 1 $485,000 1
Fredericksburg Waverly Village 2 $424,500 21
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 34
Fredericksburg Westbury 1 $485,000 40
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 118
Fredericksburg Westwood 1 $634,900 234
Fredericksburg Westwood Commons 2 $217,000 99
Fredericksburg Wheatland Station 1 $459,900 14
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 338
Fredericksburg Willow Pond 1 $599,900 23
Fredericksburg Windsor Place 1 $455,000 15
Fredericksburg Woodlawn 1 $559,900 175

Login to My Homefinder

Pixel