Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $449,990 111
Fredericksburg Altoona 1 $450,000 52
Fredericksburg Amelia Square 2 $1,574,500 42
Fredericksburg Argyle Hills 5 $546,940 88
Fredericksburg Argyle Terrace 1 $550,000 141
Fredericksburg Arrington Heights South 1 $649,900 120
Fredericksburg Ashleigh Park 2 $477,000 53
Fredericksburg Ashton Village 1 $408,000 100
Fredericksburg Avalon Woods 1 $670,000 33
Fredericksburg Ballantraye 3 $366,300 108
Fredericksburg Barley Woods 2 $584,450 24
Fredericksburg Battlefield Green 1 $405,000 18
Fredericksburg Battlefield Station 2 $373,950 18
Fredericksburg Beechwood Estates 1 $498,000 133
Fredericksburg Bel Plains Estates 1 $799,999 24
Fredericksburg Belle Plains 1 $829,900 76
Fredericksburg Berkeley Village 2 $360,000 52
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $662,500 2
Fredericksburg Blake Farm 1 $650,000 122
Fredericksburg Blythedale 1 $579,900 151
Fredericksburg Boscobel 2 $99,000 105
Fredericksburg Braehead Woods 1 $459,900 38
Fredericksburg Bragg Hill 1 $300,000 16
Fredericksburg Bragg Hill Townhouses 1 $274,900 49
Fredericksburg Breezewood 5 $500,340 171
Fredericksburg Breezewood Forest 1 $320,000 50
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 593
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $535,000 127
Fredericksburg Brookfield (salem Fields) 1 $555,900 5
Fredericksburg Brookstone 2 $582,500 24
Fredericksburg Burrell Property 1 $500,000 7
Fredericksburg Butterfield 1 $475,000 24
Fredericksburg Cambridge 5 $495,980 63
Fredericksburg Cambridge Crossing 1 $674,900 129
Fredericksburg Camelot 3 $473,967 33
Fredericksburg Candlewood 2 $649,900 38
Fredericksburg Cannon Knolls 1 $554,900 119
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $574,000 21
Fredericksburg Cardinal Forest 4 $644,625 33
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $550,000 11
Fredericksburg Cavalry Ridge 1 $489,000 86
Fredericksburg Cedar Bluff 1 $475,000 78
Fredericksburg Cedar Ridge 3 $499,900 48
Fredericksburg Celebrate 2 $682,450 131
Fredericksburg Celebrate Virginia North 13 $453,654 70
Fredericksburg Central Park Townhomes 2 $252,450 35
Fredericksburg Chancellor Crossing 3 $748,297 47
Fredericksburg Chancellor Gardens 1 $439,000 4
Fredericksburg Chancellor Green 4 $422,000 37
Fredericksburg Chapel Hills 2 $552,400 34
Fredericksburg Chapel View 1 $559,900 25
Fredericksburg Charlestown Commons 5 $363,960 58
Fredericksburg Chatham Heights 2 $484,945 71
Fredericksburg Chatham Landing 4 $411,225 86
Fredericksburg City Of Fredericksburg 3 $636,567 88
Fredericksburg Clearview Heights 3 $566,633 44
Fredericksburg Clearview-chatham Hgts 2 $272,450 54
Fredericksburg Cobblestone Square 1 $355,000 138
Fredericksburg College Heights 8 $653,488 86
Fredericksburg College Terrace 2 $470,000 47
Fredericksburg Country Club Estates 1 $1,480,000 9
Fredericksburg Courtland Park 2 $589,950 66
Fredericksburg Coventry Creek 1 $299,999 28
Fredericksburg Coventry Meadows 1 $545,000 1
Fredericksburg Cowan Crossing 2 $509,450 75
Fredericksburg Crystal Lake 3 $536,633 60
Fredericksburg Deacon Road Estates 1 $799,900 192
Fredericksburg Devonne Woods 1 $424,900 50
Fredericksburg Dillard 1 $300,000 105
Fredericksburg Doe Run Estates 1 $459,900 463
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 8 $974,750 94
Fredericksburg Edgerton 2 $1,995,000 72
Fredericksburg Elmhurst 1 $479,999 22
Fredericksburg Embrey 1 $1,499,000 120
Fredericksburg Enchanted Woods 3 $478,300 39
Fredericksburg England Run 1 $545,000 72
Fredericksburg England Run North 3 $572,667 64
Fredericksburg England Run Townhouses 2 $374,900 31
Fredericksburg English Hills 1 $719,900 76
Fredericksburg Epsom Farm 1 $3,900,000 255
Fredericksburg Estates At Lees Parke 1 $728,500 82
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 5 $693,320 86
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,900 34
Fredericksburg Fairfield Estates 1 $499,900 46
Fredericksburg Fairview 1 $1,495,000 600
Fredericksburg Falcon Ridge 1 $485,000 46
Fredericksburg Falls Run 8 $434,069 44
Fredericksburg Falmouth 2 $222,500 109
Fredericksburg Ferry Farms 5 $437,400 20
Fredericksburg Fitzhughs Bluff 1 $399,000 104
Fredericksburg Forest Hill 1 $400,000 23
Fredericksburg Fox Point 3 $595,967 8
Fredericksburg Foxberry 2 $579,900 182
Fredericksburg Fredericksburg 4 $415,750 155
Fredericksburg Fredericksburg Business Park 1 $899,500 164
Fredericksburg Fredericksburg City 3 $1,111,000 93
Fredericksburg Galilean Shores 1 $474,999 147
Fredericksburg Germanna Point 2 $326,000 43
Fredericksburg Gleneagles At Lees Hill 2 $375,400 34
Fredericksburg Governors Row 2 $444,450 33
Fredericksburg Grafton Village 4 $409,725 59
Fredericksburg Grandstaff Woods 1 $499,000 120
Fredericksburg Grantwood Acres 2 $399,450 91
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 76
Fredericksburg Hall 1 $350,000 135
Fredericksburg Hamiltons Crossing 2 $422,400 33
Fredericksburg Hanover Heights 1 $1,250,000 32
Fredericksburg Harrison Village 2 $647,000 34
Fredericksburg Hartlake Estates 3 $721,667 90
Fredericksburg Hartwood 1 $499,999 36
Fredericksburg Hartwood Landing 2 $782,450 82
Fredericksburg Hartwood Village 1 $840,000 163
Fredericksburg Harvestdale 2 $527,500 43
Fredericksburg Hazel Run Glen 6 $759,549 50
Fredericksburg Heatherstone 1 $549,900 140
Fredericksburg Heritage Commons 1 $325,000 58
Fredericksburg Heritage Hills 2 $592,450 130
Fredericksburg Hickory Ridge 3 $409,300 63
Fredericksburg Highland Homes 2 $509,450 114
Fredericksburg Highlander Park 2 $572,450 502
Fredericksburg Historic Downtown Fredericksburg 1 $699,900 46
Fredericksburg Historic District 2 $1,749,750 244
Fredericksburg Historic Falmouth 1 $129,900 21
Fredericksburg Holly Acres 1 $500,000 177
Fredericksburg Holly Ridge 2 $337,400 107
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,144,000 220
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $809,190 212
Fredericksburg Huntington Hills 2 $505,000 38
Fredericksburg Huntington Meadows 1 $440,000 120
Fredericksburg Idlewild 1 $599,900 66
Fredericksburg Ingleside 1 $614,999 231
Fredericksburg Jackson Park 2 $370,000 30
Fredericksburg Jefferson Davis Hwy 1 $311,000 28
Fredericksburg Jefferson Place 2 $312,500 73
Fredericksburg Kendallwood 7 $676,441 34
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $599,999 127
Fredericksburg Kensington Hill 2 $642,400 97
Fredericksburg Kings Grant 3 $964,633 149
Fredericksburg Kingswood 6 $537,133 63
Fredericksburg Lafayette Crossing 2 $412,500 31
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 6
Fredericksburg Lancaster Gate 5 $433,340 29
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $488,300 39
Fredericksburg Leeland Heights 3 $375,300 147
Fredericksburg Leeland Station 7 $700,214 67
Fredericksburg Lees Hill 7 $543,971 27
Fredericksburg Lees Hill North 1 $539,900 121
Fredericksburg Lees Hill South 1 $749,000 53
Fredericksburg Lees Parke 12 $604,149 70
Fredericksburg Lees Parke - The Falls 1 $585,000 39
Fredericksburg Lees Parke Executives 1 $715,000 49
Fredericksburg Legacy Woods 3 $470,000 85
Fredericksburg Leitch Tract 1 $349,900 79
Fredericksburg Liberty Hall 2 $919,900 54
Fredericksburg Linwood Landing 10 $654,405 128
Fredericksburg Little Falls 2 $412,275 57
Fredericksburg Mansfield Club 1 $525,000 72
Fredericksburg Maple Grove 7 $441,686 70
Fredericksburg Mary Washington Square 1 $609,000 24
Fredericksburg Maryes Heights 1 $665,000 33
Fredericksburg Marys Landing 4 $504,990 123
Fredericksburg Mayfield 1 $424,900 1
Fredericksburg Meadowbrook 1 $400,000 35
Fredericksburg Mill Garden 3 $341,567 32
Fredericksburg Mill Garden South 2 $422,000 22
Fredericksburg Mine Ridge 1 $439,900 88
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 4 $749,475 132
Fredericksburg Morningside 2 $424,500 70
Fredericksburg Motts Run Estates 1 $749,900 10
Fredericksburg Mountain View Estates 1 $1,025,000 4
Fredericksburg Mt Pleasant Estates 2 $454,950 22
Fredericksburg Mystic Pointe 1 $614,999 65
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $658,300 41
Fredericksburg Ni River Landing 1 $999,900 94
Fredericksburg Nine Mile Run 1 $640,000 37
Fredericksburg Normandy Village 1 $499,995 163
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $734,900 163
Fredericksburg Nyland Estates 1 $499,900 50
Fredericksburg Oak Grove Terrace 4 $405,700 70
Fredericksburg Oakley Farms 2 $824,900 85
Fredericksburg Oakmont Village 1 $499,990 0
Fredericksburg Oakview (salem Fields) 1 $385,000 55
Fredericksburg Oakwood Forest 1 $415,000 1
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $485,000 106
Fredericksburg Olde Forge 3 $298,330 58
Fredericksburg Olde Greenwich 1 $274,900 144
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $581,617 204
Fredericksburg Pelhams Crossing West 1 $530,000 86
Fredericksburg Phillips 2 $517,450 660
Fredericksburg Piedmont Hills 3 $512,999 30
Fredericksburg Piedmont Landing 1 $539,900 81
Fredericksburg Pleasant Village 1 $574,900 217
Fredericksburg Poplar Forest 1 $549,900 49
Fredericksburg Potomac Creek Estates 1 $724,900 56
Fredericksburg Potomac Run Farm 1 $744,500 98
Fredericksburg Powell 1 $375,000 136
Fredericksburg Queens Guard 1 $500,000 46
Fredericksburg Queens Mill Of Salem Station 1 $540,000 102
Fredericksburg Raintree 1 $400,000 49
Fredericksburg Rappahannock Landing 17 $407,917 41
Fredericksburg Rappahannock Ridge Estates 3 $770,533 61
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 2 $542,950 122
Fredericksburg Regency Crossing 1 $347,500 163
Fredericksburg Reserve At Hartwood 1 $837,500 198
Fredericksburg River Bend 1 $539,000 8
Fredericksburg River Bluffs 1 $549,900 55
Fredericksburg River Club 1 $680,000 24
Fredericksburg River Crossing At Spring Arbor 1 $519,500 96
Fredericksburg River Glen 1 $949,900 51
Fredericksburg River Meadow 1 $799,000 30
Fredericksburg River Meadows 2 $617,495 116
Fredericksburg River Road 1 $1,997,000 122
Fredericksburg Rivercreek 1 $1,275,000 10
Fredericksburg Rivers Bluff 3 $734,933 79
Fredericksburg Rocky Run 2 $645,000 307
Fredericksburg Rogers Glen 6 $812,490 165
Fredericksburg Roseland 2 $419,950 102
Fredericksburg Rosni Estates 6 $1,249,224 186
Fredericksburg Royal Hills Estates 1 $775,000 53
Fredericksburg Royal Oaks 3 $675,967 110
Fredericksburg Ruffins Pond 4 $423,450 77
Fredericksburg Salem Fields 4 $430,725 93
Fredericksburg Shackelford Estates 1 $335,000 141
Fredericksburg Sheraton Hills 1 $445,000 21
Fredericksburg Sheraton Hills East 1 $426,999 11
Fredericksburg Sherwood On The River 1 $864,999 65
Fredericksburg Skyline Hills 1 $667,038 53
Fredericksburg Smoketree 3 $478,833 35
Fredericksburg Snow Creek 1 $110,000 17
Fredericksburg South Oaks 2 $426,700 49
Fredericksburg South Stafford 1 $467,999 60
Fredericksburg South Woods 1 $619,000 50
Fredericksburg Southgate 1 $595,000 72
Fredericksburg Sp Powell Sub 1 $245,000 32
Fredericksburg Spotswood Estates 1 $360,000 69
Fredericksburg Spotswood North 2 $502,500 44
Fredericksburg Spotsylvania County 3 $1,171,667 807
Fredericksburg Spring Knoll 1 $360,000 233
Fredericksburg Spring Valley 2 $434,900 24
Fredericksburg Stafford 1 $745,555 170
Fredericksburg Stafford Estates 3 $764,333 81
Fredericksburg Stafford Lakes Village 9 $587,200 39
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $625,000 35
Fredericksburg Stonemill 1 $414,900 1
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $459,900 44
Fredericksburg Stony Hill Estates 1 $600,000 11
Fredericksburg Stratford Place 4 $552,450 30
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1782
Fredericksburg Summerfield 1 $550,000 25
Fredericksburg Summerlake 5 $365,400 81
Fredericksburg Summerset 1 $419,800 11
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $950,000 70
Fredericksburg Summit Crossing Estates 2 $674,500 92
Fredericksburg Surry Woods 1 $464,900 49
Fredericksburg Sweetbriar Woods 1 $499,900 74
Fredericksburg Sylvania Heights 5 $389,840 33
Fredericksburg Tanglewood 1 $450,000 15
Fredericksburg Tanglewood Estates 1 $559,000 15
Fredericksburg Tavern Gate 1 $899,900 114
Fredericksburg The Estates At Deacon Hill 1 $1,250,000 8
Fredericksburg The Falls At Abel Lake 1 $825,000 197
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 1 $625,000 56
Fredericksburg The Greens At Lees Hill 1 $494,900 32
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 11 $467,744 66
Fredericksburg The Hamlet Of Inverness 1 $499,999 134
Fredericksburg The Holly Woods 2 $1,100,000 118
Fredericksburg The Preserve 1 $624,900 189
Fredericksburg The Timbers 1 $399,900 100
Fredericksburg The Villas At Falls Run 2 $373,389 77
Fredericksburg The Willows 1 $749,999 28
Fredericksburg Thorburn Estates 2 $952,000 84
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $289,900 28
Fredericksburg Tidewater Village 1 $424,900 15
Fredericksburg Timberlake 2 $507,000 51
Fredericksburg Town Of Fredericksburg 1 $275,000 280
Fredericksburg Trench Hill Condominiums 1 $399,999 63
Fredericksburg Trench Hill Estates 2 $739,000 42
Fredericksburg Troon North At Lees Hill 2 $569,950 50
Fredericksburg Turnberry East 1 $392,000 92
Fredericksburg Turnberry Village 1 $379,000 35
Fredericksburg Twin Lakes 1 $699,000 212
Fredericksburg Union Ridge 2 $2,899,999 181
Fredericksburg Valley Run 2 $479,900 43
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $576,725 71
Fredericksburg Villages Of Salem Station 1 $325,000 8
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 14 $567,514 69
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $595,000 116
Fredericksburg Walnut Hills 1 $459,900 97
Fredericksburg Washington Ave 1 $319,900 34
Fredericksburg Water Edge Estates 5 $948,891 96
Fredericksburg Watford Village 1 $499,900 106
Fredericksburg Waverly Village 1 $399,900 72
Fredericksburg Wellington Chase On The Rappahannock 2 $887,450 102
Fredericksburg Wellspring Hills 2 $500,000 82
Fredericksburg Westmont 1 $1,999,750 125
Fredericksburg Westwood 1 $1,158,950 140
Fredericksburg Wheatland Station 1 $419,900 66
Fredericksburg White Oak Trailer Park 1 $149,900 2
Fredericksburg Wilburn Farms 2 $362,500 86
Fredericksburg Willow Oaks 1 $359,900 43
Fredericksburg Windsor Place 1 $425,000 74
Fredericksburg Winslow Heights 2 $472,500 20
Fredericksburg Winters Landing 1 $460,000 5
Fredericksburg Woodland Woods 1 $535,000 71
Fredericksburg Woodlawn 4 $617,950 65
Fredericksburg Woodside 1 $250,000 47

Login to My Homefinder